Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/1788
Title: | Silis dumanlı-uçucu kül içeren kendiliğinden yerleşen harç karışımlarının basınçlı su geçirgenliği ve iyon salınımının incelenmesi / Silis dumanli-uçucu kül içeren kendiliğinden yerleşen harç karişimlarinin basinçli su geçirgenliği ve iyon saliniminin incelenmesi |
Authors: | ÇEKİLMEZ, NURAY |
Keywords: | İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering |
Issue Date: | 2018 |
Abstract: | Su depoları, baraj yapıları ve bazı sanayi tesislerinde kullanılan betonun, dayanıklılık bakımından basınçlı su geçirgenliği ve iyon salınımı büyük öneme sahiptir. Bu tez çalışmasında, Portland çimentosu, silis dumanı ve uçucu kül içeren ikili ve üçlü kendiliğinden yerleşen harçların basınçlı su geçirgenliği ve iyon salınımları incelenmiştir. Bu numunelerin basınçlı su işleme derinliklerinin yanında asidik, nötr ve bazik ortamlardaki Ca+2, Si+4, Al+2, Fe+3 ve Mg+2 iyonlarının salınım değerleri bulunmuştur. İkili karışımlardan % 10 silis dumanı ve üçlü karışımlarda da % 10 silis dumanı ile % 35 uçucu kül karışımlarında basınçlı su işleme derinliği azalmıştır. Asidik ortamda ikili karışım olan % 20 silis dumanlı numunede Ca+2 iyonu salınımı azalırken, nötr ve bazik ortamda da ise % 30 uçucu küllü numuneninki azalmıştır. İkili uçucu küllü numunelerde Si+4 iyon salınımları, diğer ikili ve üçlü karışımlara kıyasla azalmıştır. Asidik, nötr ve bazik ortamlarda, tüm numunelerin Al+2, Fe+3 ve Mg+2 iyon salınımları önemsenmeyecek düzeyde olmuştur. Water permeability under pressure and leaching of ions in concretes used in water tanks, dam structures and some industry buildings have great importance with respect to durability. In this thesis work, water permeability under pressure and leaching of ions were investigated in binary and ternary self-compacting mortars with Portland cement, silica fume and fly ash. Leaching values of Ca+2, Si+4, Al+2, Fe+3 ve Mg+2ions in acid, neutral and alkali environments as well as water penetration depths were determined in these samples. The water penetration depths were decreased in binary sample with 10% silica fume and ternary sample with 10% silica fume-35% fly ash. While leaching of Ca+2 ion in sample with 20% silica fume was decreasing in acidic environment, the leaching of Ca+2 ion in the sample with 30% fly ash in neutral and alkali environments. The leaching of Si+4 ions in the binary and ternary samples with fly ash was decreased as compared with those of the other binary and ternary samples. The leaching of Al+2, Fe+3 ve Mg+2 ions in all samples was negligible levels. |
URI: | http://hdl.handle.net/11513/1788 |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
506504.pdf | 1.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.