Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/1780
Title: | Kolon kanserinde onkogenik mikroRNA'ların araştırılması / Incentives of oncogenic microRNAs in colon carcinoma |
Authors: | ATMANOĞLU, SEMA |
Keywords: | Biyoloji = Biology ; Biyoteknoloji = Biotechnology ; Moleküler Tıp = Molecular Medicine |
Issue Date: | 2018 |
Abstract: | Kolon kanseri, dünyada en yaygın görülen kanser türlerinden biridir. Kolon kanserinde, protein kodlamasına katılmayan fakat protein kodlayan genlerin protein ifadelerini düzenleyen, miRNA' ların rolü olduğu bildirilmektedir. MikroRNA‟lar, hedef mRNA‟ nın moleküler yolağındaki özelliğine göre, tümör süpressör ve onkogenik özellik taĢımaktadırlar. Son yıllarda mikroRNA‟ ların iĢlevlerinin ve kanser geliĢimindeki rollerinin anlaĢılmasıyla, hem kanserlerin moleküler patolojisinin anlaĢılmasında hem de moleküler hedeflere yönelik yeni tedavi yaklaĢımlarının geliĢtirilmesi için umut oluĢturmaktadır. ÇalıĢmamızda, kolon kanserinde sağlıklı ve tümörlü dokularda onkojenik miRNA ekspresyonları ve bunların erken teĢhis amacıyla kullanılabilme kapasiteleri araĢtırılmıĢtır. Kolon kanseri teĢhisi konulmuĢ 6 hastadan alınan sağlıklı ve tümör doku örneği kullanılmıĢtır. Doku örneklerinden total RNA izolasyonundan sonra, mikroRNA expresyon seviyeleri microarray analiz sistemi kullanılarak belirlenmiĢtir. Mikroarray analizleri sonucunda, kolon kanserinde onkogenik karakrerli olabileceği düĢünülen 10 adet mikroRNA (mir-224, mir-1290, mir-27a, mir-543, mir-18b, miR-3180-3p, mir-1292, mir-191,mir-196) belirlenmiĢtir. Belirlenen mikroRNA‟ların sağlıklı dokulardakine oranla ile tümörlü dokularda ekspresyon seviyelerinin artmıĢ olduğu gözlenmiĢtir. MikroRNA ekspresyon analizleri ile elde edilecek veriler, kolorektal kanserler için erken teĢhis belirteçi olarak kullanılabilme olanağı oluĢturabilecektir. Colon cancer is one of the most common types of cancer in the world. It has been reported in colon cancer that the role of miRNAs, which do not participate in protein coding, but which regulate protein expression in protein-encoding genes. MicroRNAs carry tumor suppressor and oncogenic properties according to the molecular pathway of the target mRNA. In recent years, with the understanding of the functions of microRNAs and their role in the development of cancer, new expectations have emerged for both the understanding of molecular pathology of cancers and the development of new therapeutic approaches to molecular targets. In our study, oncogenic miRNA expressions in healthy and tumorous tissues in colon cancer and their capacity to be used for early diagnosis were investigated. Healthy and tumor tissue samples from 6 patients diagnosed with colon cancer was used. After isolation of total RNA from the tissue samples, microRNA expression levels were determined using a microarray analysis system. As a result of the microarray analysis, 10 microRNAs (mir-224, mir-1290, mir-27a, mir-543, mir-18b, miR-3180-3p, mir-1292, mir-191,mir-196) that are thought to be oncogenic in colon cancer have been identified. It has been observed that the expression levels of the identified microRNAs are increased in tumor tissues compared to healthy tissues. The data obtained with the analysis of microRNA expressions may be used as an early diagnosis marker for colorectal cancers |
URI: | http://hdl.handle.net/11513/1780 |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
515772 (1).pdf | 1.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.