Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/146
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BEYYAVAŞ, VEDAT | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-11T07:49:03Z | - |
dc.date.available | 2019-06-11T07:49:03Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/146 | - |
dc.description.abstract | Araştırma, 2006 ve 2007 yıllarında, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi deneme alanlarında yürütülmüştür. Çalışmada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi standart pamuk çeşitlerinden Stoneville-453 ile ümitvar Fantom (Gossypium hirsutum L) çeşitleri materyal olarak kullanılmıştır. Tarla denemelerini, normal ve geç ekim zamanlarında (15 Mayıs ve 15 Haziran), çeşitleri ana parsellere, mepiquat chloride uygulamaları (kontrol, taraklanma başlangıcı 50 cc + çiçeklenme başlangıcı 50 cc) alt parsellere, bitki sıklıkları ise alt alt parsellere (70x20 cm, 70x5 cm, 35x5 cm) gelecek şekilde kurulmuştur. Denemede her parsel 4'er sıralı ve 10 metre uzunluğunda düzenlenmiştir. Çalışmada; kütlü pamuk verimi, bitki boyu, odun dalı sayısı, meyve dalı sayısı, koza sayısı, koza ağırlığı, koza kütlü ağırlığı, boğum sayısı, 100 tohum ağırlığı, lif indeksi, birinci el kütlü oranı, çırçır randımanı ile lif teknolojik özelliklerinden lif uzunluğu, lif mukavemeti, lif üniformitesi ve lif inceliği özellikleri incelenmiştir. Araştırma sonucunda, En yüksek kütlü pamuk veriminin normal ekimden (15 Mayıs) (513.60 kg/da ve 562.14 kg/da) alındığı, geç ekimin (15 Haziran) kütlü pamuk verimini düşürdüğünü; dekara bitki sayısının artmasıyla dar sıra ekiminin (35x5 cm), diğer iki sıklığa göre daha fazla kütlü pamuk verimi sağladığı; mepiquat chloride'nin normal ekimde (15 Mayıs) kütlü pamuk verimini arttırdığını, geç ekimde (15 Haziran) azalttığını; ayrıca mepiquat chloride'nin, önemli oranda bitki boyunu kısalttığı saptanmıştır. Birinci el kütlü pamuk oranında normal ekimin geç ekime; Fantom çeşidinin ise, Stoneville-453 çeşidine göre daha yüksek oranda erkencilik sağladığı, dar sıra ekiminin (35x5 cm) diğer iki sıklığa göre daha geç hasada geldiği tespit edilmiştir. Mepiquat chloride'nin erkencilik ve lif kalite özelliklerine etkisi önemsiz bulunmuştur. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | Ziraat = Agriculture Dizin:Pamuk = Cotton | en_US |
dc.title | Farklı bitki sıklığı ve mepiquat chloride uygulamasının normal ve geç ekimlerde pamuğun (Gossypium hirsutum L.) verim ve verim unsurlarına etkisi / The effect of different plant densities and mepiquat chloride applications on cotton (Gossypium hirsutum L.) yield and yield components in normal and late planting periods | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
237572.pdf | 1.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.