Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11513/1242
Başlık: | Şanlurfa katı atık yönetim sisteminin AB entegre çevre uyum stratejisine göre değerlendirilmesi / Şanliurfa strategy for solid waste management system in accordence with EU integrated environmental assessment |
Yazarlar: | KAHRAMAN, FERDA |
Anahtar kelimeler: | Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering Dizin:Avrupa Birliği = European Union ; Entegre katı atık = Integrated solid waste ; Entegre yönetim = Integrated management ; Şanlıurfa = Şanlıurfa |
Yayın Tarihi: | 2013 |
Özet: | Bu çalışma sonucunda Şanlıurfada hali hazırda uygulanan katı atık yönetim sisteminin AB entegre çevre uyum stratejisine göre değerlendirilmesi yapılarak eksik yönleri tespit edilmiştir. Çalışmanın başlatılabilmesi için Şanlıurfadaki mevcut katı atık yönetim sisteminin belirlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla Şanlıurfa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile ortak çalışma yapılmıştır. Daha sonra, nüfus ve atık üretimi tahminleri yapılmıştır. 2007-2023 yıllarını kapsayan AB Entegre Çevre Uyum Stratejisinin mevcut duruma göre değerlendirilmesi çalışmanın ikinci bölümünü oluşturmuştur. Son bölüm olan üçüncü bölümde ise tespit edilen eksiklere yönelik olarak kısa, orta ve uzun vadede yapılması gerekenler tespit edilmiştir. ANAHTAR KEL?MELER: Katı Atık Yönetimi, AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi, Biyoreaktör As a result of this study, Şanlıurfa's solid waste management system's(which is used now)missing way will be found by doing its in accordence with EU Integrated Environmental Asessment. It's necessary to Express Şanlıurfa's current solid waste management system for beginning this study. For this aim, there will be comman study with Cleaning Works Management in Şanlıurfa Municipatlity. And than, guessing of populatıon and productıon of wastes, will be done. The second part of this study will be, in accordence with EU integrated environmental asessment according to current posıtıon. The last part that is the third, will be detectioning of what is necessary to do according to missing known in a short, normal and long time. KEY WORDS : Solid Waste Management, EU Integrated Environmental Assessment, Bioreactor |
URI: | http://hdl.handle.net/11513/1242 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
343272.pdf | 2.35 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.