Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 100 of 406
Issue Date | Title | Author(s) |
2022 | THE INVESTIGATION OF ANTICANCER EFFECT OF SCORPION CARAPACE | MOHAMMED, Shanaz Abdulkareem Mohammed |
2022 | DİATOMİTİN PARAZİTLERLE ENFEKTE KİLİS KEÇİLERİNDE KAN VE SERUM DEĞERLERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ | Çadırcı, Mehmet Şevki |
2022 | Investigation of IL-25, Pentraxin 3, Adiponectin, and CRP Levels in Serum of Chronic Kidney Patients | SHMESAT, Baraa Mustafa Mohammed |
2022 | ŞANLIURFA’DA COVİD-19 PANDEMİSİNDE ÇALIŞAN FİLYASYON EKİBİNİN OBSESİFKOMPULSİF BELİRTİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ | Kaplan, Ferhat |
2021 | ŞANLIURFA’DA SAFKAN ARAP ATLARINDA CHLAMYDIA ABORTUS SEROPOZİTİFLİĞİNİN BELİRLENMESİ | Karadaş; Karadaş, İsmail |
2021 | ÇEVRESEL ELEKTRO-MAGNETİK ALAN KİRLİLİĞİ- TİP II DİYABET İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI | Delin, Murat |
2022 | BRUSELLA HASTALARINDA NRF2, HEMOKSİJENAZ (HO1), NEOPTERİN SEVİYELERİNİN İNCELENMESİ | Öztürk, Büşra |
2022 | TAVŞAN TİBİASINDA DENEYSEL OLARAK OLUŞTURULAN KEMİK DEFEKTLERİNİN DEĞİŞİK KEMİK GREFTLERİ VE TİDEGLUSİB KULLANILARAK İYİLEŞMENİN RADYOLOJİK VE HİSTOPATOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ | Yener, Kerem |
2022 | NORMOTERMĠK VE HĠPOTERMĠK KARDĠYOPULMONER BYPASS’IN TROMBOSĠT SAYISI (PLT) VE ORTALAMA TROMBOSĠT HACMĠ (MPV) ÜZERĠNE ETKĠSĠ | Ekinciler, Ekrem |
2022 | KORONER ARTER HASTALARININ HASTALIĞA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYİ VE YAŞAM KALİTESİ | Satıcı, İbrahim Halil |
2019 | Azospermi, oligospermi ve normospermi'ye sahip bireylerin kan karnitin profilinin incelenmesi / Investigation of blood carnitine profile of individuals with azospermi, oligospermia and normospermia | ULUCA, ÖMER |
2022 | KARDİYOPULMONER BYPASS UYGULANAN HASTALARDA HİPOTERMİ VE NORMOTERMİNİN KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ ÜZERİNE ETKİSİ | Tekdemir, Hüseyin |
2022 | ŞANLIURFA İLİNDE BAZI SÜT SIĞIRI İŞLETMELERİNDE KULLANILAN TOPLAM KARIŞIM YEMLERDE AFLATOKSİN B1 İLE SÜTTE AFLATOKSİN M1 DÜZEYLERİNDEKİ DEĞİŞİMİN YIL BOYUNCA İNCELENMESİ. | Savrunlu, Mehmet |
2021 | DİYABETİK NEFROPATİLİ HASTALARDA PARAOXONASE 1 GEN POLİMORFİZMLERİNİN ARAŞTIRILMASI | Kenger, Oğuzhan |
2022 | YAKSON DOKUNMANIN YENİDOĞANIN AĞRI ve FİZYOLOJİK PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ | Ekinci, Merve |
2021 | ŞANLIURFA’DA BİR HASTANENİN POSTPARTUM KLİNİĞİNDE YATAN KADINLARIN GEBELİKTE EMZİRME DAVRANIŞLARI VE TANDEM EMZİRMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ | İn, Tayyibe |
2022 | İKİNCİ ÜRÜN PAMUK (Gossypium hirsitum L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE, FARKLI DOZLARDA UYGULANAN MAGNEZYUM VE FOSFOR GÜBRELEMESİNİN, VERİM VE VERİM UNSURLARINA ETKİSİ | DENİZ, Gülendam |
2022 | ANDROCTONUS CRASSİCAUDA AKREP ZEHRİNİN ANTİKANSER ÖZELLİĞİNİN İNCELENMESİ | Tiken, Murat |
2022 | İSKEMİK STROKTA SERBEST AMİNOASİT PROFİLİNİN İNCELENMESİ | Zeynepli, Handan |
2022 | AÇIK KALP AMELİYATI OLAN HASTALARDA NORMOTERMİK VE HİPOTERMİK KARDİYOPULMONER BYPASS UYGULAMALARININ BÖBREK FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ | Yılmaz, Abdulbasit |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 100 of 406