Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 361 to 380 of 410
Issue Date | Title | Author(s) |
2007 | Hipertrofi hastalarda kan prolidaz aktiviteleri / Blood prolidase activity of the patient with hypertrophy | GÖÇEBE, MUSTAFA |
2007 | Hipertansiyonlu hastalarda kan prolidaz aktiviteleri / Blood prolidase activty of the patient with hypertension | ELÇİ, KEVSER |
2007 | Kardiyopulmoner bypass ta magnezyumun önemi / Importance of magnesium during cardiopulmonary bypass operation | BAKAR, YASEMİN |
2007 | Chorda umbılıcalıs ve plasenta morfolojisi ile yenidoğanın antropometrik ölçümleri arasındaki ilişkinin incelenmesi / The relationship between chorda umbilicalis and placenta morphology and the antropometric measurements of newborns | PETEKKAYA, EMİNE |
2007 | Marketlerde ve attarlarda satılan balların antioksidan ve oksidan kapasitelerinin araştırılması / Investigation of antioksidan and oksidan capacities of honeys sold in markets | DOĞAN, MEHMET |
2007 | of honeys sold in markets | DOĞAN, MEHMET |
2007 | Şanlıurfa ili Viranşehir ilçe merkezinde sağlık personelinin aile içi şiddet konusunda bilgi tutum ve mesleki uygulamaları / The knowledge, attitute and career applications about violence within the family of health staff in Şanliurfa, Viranşehir. | KANDEMİR, ÖZNUR |
2007 | Harran üniversitesi birinci sınıf öğrencilerinin sigara içme durumu ve kişilk tiplerine göre sigara bırakma konusundaki yaklaşımları / Smoking status and smoking cessation approach according to smoking status in the fist clas students of harran university | YÜCEL, FERDAL |
2007 | Gençlerin cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve güvenli cinsel yaşam konusunda bilgi ve davranışlarına akran eğitiminin etkisi / Mental health and affecting factors of married women ages 15 to 25 in the area of sanliurfa training health care center | KIRMIZITOPRAK, EVİN |
2007 | Şanlıurfa bölgesinde bağırsak parazitlerinin dağılımı ve elısa yöntemi ile entamoeba hıstolytıca sıklığının araştırılması / The prevalence of intestinal parasites and the frequency of entamoeba histolytica detected by elisa in sanliurfa | TOPRAK, MÜSLÜM |
2007 | Kaplı ve kaplı olmayan oksijenatörlerde kardiyopulmoner sistemlerin antioksidanlar üzerine etkileri / Effect of cardiopulmoner systems on antioxidants in covered and coverless oxigenerators | KORKMAZ, EZHAR |
2007 | Kardiyopulmoner bypass sırasında oluşan oksidatif stres ve DNA hasarının araştırılması / Investigating the oxidative stress and DNA damage in patients exposed to cardiopulmonary bypass surgery | DİKME, REŞAT |
2007 | Şanlıurfa Eğitim Sağlık Ocağı bölgesinde 15-49 yaşları arasındaki kadınlarda ruhsal bozukluk prevalansı ve etkileyen faktörler / The prevalence and affecting factors of mental disorders in married women ages 15 to 49 in the area of Sanliurfa Training Health Care center | AK, DİLEK |
2007 | Şanlıurfa ilinde lot kalite tekniği ile aşılama oranlarının ve etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi / An Evaluation of Vaccination Ratios and Effecting Factors Using by Lot Quality Sampling Method in Sanliurfa | İNAKÇI, İBRAHİM HALİL |
2010 | Diyarbakır çocuk hastalıkları hastanesine ishal şikayeti ile başvuran çocuklarda bağırsak parazitlerinin dağılımının araştırılması | Çakır, Fatih |
2010 | Şanlıurfa il merkezindeki lise öğrencilerinin sağlığı geliştirme davranışları ve ilişkili faktörler | Dağdeviren, Zeynep |
2010 | Akut gastroenterit tanısıyla hastaneye yatan süt çocuklarının annelerine verilen eğitimin bilgi ve uygulamalarına etkisinin belirlenmesi | Duman, Mesude |
2010 | Elazığ il merkezinde çalışan hemşirelerin kendilerini profesyonel açıdan nasıl algıladıklarının belirlenmesi | Yüksekol, Özlem Doğan |
2010 | Şanlıurfa ilinde çalışan hemşire,ebe ve sağlık memurlarının psikolojik şiddete ( mobbing )maruz kalma durumları ve ilişkili faktörler | Gürkan, Kübra Pınar |
2005 | Üst extremite egzersizleri sırasında omuz kassal aktivitesinin EMG ile incelemesi / electromyography analysis of the soulder muscles activity during upper extremity exercises | ŞENER, HÜSEYİN ERSİN |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 361 to 380 of 410