Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 361 to 380 of 406
Issue Date | Title | Author(s) |
2007 | Marketlerde ve attarlarda satılan balların antioksidan ve oksidan kapasitelerinin araştırılması / Investigation of antioksidan and oksidan capacities of honeys sold in markets | DOĞAN, MEHMET |
2007 | of honeys sold in markets | DOĞAN, MEHMET |
2007 | Şanlıurfa ili Viranşehir ilçe merkezinde sağlık personelinin aile içi şiddet konusunda bilgi tutum ve mesleki uygulamaları / The knowledge, attitute and career applications about violence within the family of health staff in Şanliurfa, Viranşehir. | KANDEMİR, ÖZNUR |
2007 | Harran üniversitesi birinci sınıf öğrencilerinin sigara içme durumu ve kişilk tiplerine göre sigara bırakma konusundaki yaklaşımları / Smoking status and smoking cessation approach according to smoking status in the fist clas students of harran university | YÜCEL, FERDAL |
2007 | Gençlerin cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve güvenli cinsel yaşam konusunda bilgi ve davranışlarına akran eğitiminin etkisi / Mental health and affecting factors of married women ages 15 to 25 in the area of sanliurfa training health care center | KIRMIZITOPRAK, EVİN |
2007 | Şanlıurfa bölgesinde bağırsak parazitlerinin dağılımı ve elısa yöntemi ile entamoeba hıstolytıca sıklığının araştırılması / The prevalence of intestinal parasites and the frequency of entamoeba histolytica detected by elisa in sanliurfa | TOPRAK, MÜSLÜM |
2007 | Kaplı ve kaplı olmayan oksijenatörlerde kardiyopulmoner sistemlerin antioksidanlar üzerine etkileri / Effect of cardiopulmoner systems on antioxidants in covered and coverless oxigenerators | KORKMAZ, EZHAR |
2007 | Kardiyopulmoner bypass sırasında oluşan oksidatif stres ve DNA hasarının araştırılması / Investigating the oxidative stress and DNA damage in patients exposed to cardiopulmonary bypass surgery | DİKME, REŞAT |
2007 | Şanlıurfa Eğitim Sağlık Ocağı bölgesinde 15-49 yaşları arasındaki kadınlarda ruhsal bozukluk prevalansı ve etkileyen faktörler / The prevalence and affecting factors of mental disorders in married women ages 15 to 49 in the area of Sanliurfa Training Health Care center | AK, DİLEK |
2007 | Şanlıurfa ilinde lot kalite tekniği ile aşılama oranlarının ve etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi / An Evaluation of Vaccination Ratios and Effecting Factors Using by Lot Quality Sampling Method in Sanliurfa | İNAKÇI, İBRAHİM HALİL |
2010 | Diyarbakır çocuk hastalıkları hastanesine ishal şikayeti ile başvuran çocuklarda bağırsak parazitlerinin dağılımının araştırılması | Çakır, Fatih |
2010 | Şanlıurfa il merkezindeki lise öğrencilerinin sağlığı geliştirme davranışları ve ilişkili faktörler | Dağdeviren, Zeynep |
2010 | Akut gastroenterit tanısıyla hastaneye yatan süt çocuklarının annelerine verilen eğitimin bilgi ve uygulamalarına etkisinin belirlenmesi | Duman, Mesude |
2010 | Elazığ il merkezinde çalışan hemşirelerin kendilerini profesyonel açıdan nasıl algıladıklarının belirlenmesi | Yüksekol, Özlem Doğan |
2010 | Şanlıurfa ilinde çalışan hemşire,ebe ve sağlık memurlarının psikolojik şiddete ( mobbing )maruz kalma durumları ve ilişkili faktörler | Gürkan, Kübra Pınar |
2005 | Üst extremite egzersizleri sırasında omuz kassal aktivitesinin EMG ile incelemesi / electromyography analysis of the soulder muscles activity during upper extremity exercises | ŞENER, HÜSEYİN ERSİN |
2005 | Gebelikte sigara kullanımının bazı obstetrik durumların ve sosyodemografik özelliklerin postpartum depresyon üzerine etkisi / Effects of smoking during pregnancy some obstetric conditions and socio-demographic characteristics on postpartum depression | GÜNAYDIN, NECLA |
2005 | Uzun süreli alüminyum kaplarda yapılan yoğurtlarla beslenenlerde plazma alüminyum seviyeleri ile oksidatif durum arasındaki ilişkinin araştırılması / Investigation of the relationship between plasma aluminum concentration and oxidative status in persons who are fed with yogurt which is made in aluminum utensil for a long time | GÜNAYDIN, NECLA |
2005 | Gıda olarak tüketilen çeşitli sıvı yağların toplam antioksidant aktivitelerinin ve toplam fenol içeriklerinin in vitro ölçülmesi / Measuring of in vitro total antioxidant capacity and total phenol capacity of some vegetable oils | GÜZEL, SALİH |
2005 | Cutaneous leishmaniasis'li hastaların tanı ve takibinde real-time PCR kullanımı / The use of real time PCR in diagnosis and follow up of patients with cutaneous leishmaniasis | VARIŞLI, AYŞE NURİYE |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 361 to 380 of 406