Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 341 to 360 of 406
Issue Date | Title | Author(s) |
2009 | Enzootik pneumonili besi kuzularında tedaviye selenyum ve vitamin E eklenmesinin total oksidan ile antioksidan seviyeleri üzerine etkilerinin araştırılması / Enzootik pneumonili besi kuzularinda tedaviye selenyum ve vitamin E eklenmesinin total oksidan ile antioksidan seviyeleri üzerine etkilerinin araştirilmasi | DAŞ, AYDIN |
2009 | Hemodiyaliz hastalarının beslenme durumları ve uyku kalitesi arasındaki ilişki / The relation between nutritional status and sleeping quality of the hemodialysis patients | KÖSE, ESRA |
2009 | Kolesistektomili hastalardaakciğer komplikasyonlarının önlenmesinde solunum ve öksürük egzersizleri ve triflow ve öksürük uygulamasının karşılaştırmalı analizi / The comparative analysis of breathing and coughing exercises and triflow and coughing applications in the prevention of lung complications in the patients whith cholecystectomy | DOĞAN [SEL], AYSEL |
2009 | Şizofren hasta yakınlarının şizofreniye yönelik tutumları ve hasta bakımında yaşadıkları zorluklar / Relatives of patient attitudes toword schizophrenia and the difficulties eexperiencedin in patient care | AKBULUT, ŞAHİDE |
2009 | Meme kanserli kadınlarda cinsel yaşam değişiklikleri ve etkileyen faktörler / Changes and factors that influence the sexual lives of women with breast cancer | VURAL, BİRGÜL |
2008 | Düşük yapan hastalarda toksoplasma gondii antikorları dağılımının makroelisa tekniği ile araştırılması / The investigation with macroelisa technique on toxoplasma gondii antibody distribution in patient who have aborts | YÜCEL TAŞAN, MÜJGAN |
2008 | Bağırsak parazitlerinin 0?6 yaş arası çocuklarda fiziksel, mental ve nöromotor gelişim üzerine etkileri / The effects of intestinal parasites on growth, mental and neuromotor development of children aged 0-6 years | YENTÜR DONİ, NEBİYE |
2008 | Şanlıurfa bölgesindeki atlarda diş bozuklukları ve hastalıklarının değerlendirilmesi / Evolution of equine dental disorders in sanliurfa region | KANDEMİR, LEVENT |
2008 | Columns and walls are main load-bearing elements of most historical masonry structures. In resisting seismic forces, the lateral stiffness of these elements is an important parameter. Earthquakes may cause cracks in the masonry and this reduces the lateral stiffness of the columns and walls. Using an efficient numerical method which takes into account the cracking and the second-order effects, this thesis investigates the lateral stiffness of unreinforced masonry columns with rectangular cross?section. On the basis of the obtained lateral force versus lateral displacement relationships, the behavior of the columns is characterized by two limit states corresponding to the first cracking and maximum resistance. For an example column, the lateral stiffness values at these limit states are determined and compared with each other. The results show that the lateral stiffness is directly related to the magnitude of displacement and hence the level of cracking. Moreover, implementing parametric analyses, the effects of some parameters such as; column slenderness, vertical top load to column self weight ratio, flexibility parameter, eccentricity of the vertical top load and the angle of tilt, if any, on the lateral stiffness of the column are also investigated. | ŞAHİN, İBRAHİM HALİL |
2008 | Sigara içenlerde vitamin C ve E nin kapiler kan oksijen satürasyonu ile bazı fizyolojik ve metebolik parametreler üzerine etkilerinin araştırılması / The investigation of the effects of vitamins C And E on oxygen saturation capillary blood and some physiologic and metabolic parameters in cigarette smoking | ARABACI, TEVHİDE |
2007 | Şanlıurfa'da Helmint yumurtalarının saptanmasında direkt mikroskobik, formalin-eter sedimantasyon ve kato-katz tekniklerinin karsılastırılması | Çini, Mehmet Şükrü |
2007 | Şanlıurfa'da satışa sunulan taze, tuzlu ve beyaz peynirlerin mikrobiyolojik özellikleri | Yaşar, Fatma |
2007 | Bazı kaba yemlerin in vitro kuru madde sindirilebilirlik değerlerinin belirlenmesinde farklı seviyelerde sulandırılmış at dışkısının kullanılma olanakları | Polat, Esma |
2007 | Şanlıurfa yöresi kıl keçilerinde sindirim sistemi nematodlarının yayılışı | Bayburs, Hüseyin Cahit |
2007 | Şanlıurfa'da Helmint yumurtalarının saptanmasında direkt mikroskobik, formalin-eter sedimantasyon ve kato-katz tekniklerinin karsılastırılması / Comparing direct smear, formalin-ether sedimentation and kato-katz techniques in determination of Helminthes in Sanliurfa | ÇİNİ, MEHMEŞÜKRÜ T |
2007 | Mardin yöresindeki koyun ve keçilerde brusellozisin seroprevalansının araştırılması / Investigation of seroprevalance of brucellosis in sheeps and goats from Mardin region | ÇETİNTAŞ, MUSTAFA HAKKI |
2007 | Hipertrofi hastalarda kan prolidaz aktiviteleri / Blood prolidase activity of the patient with hypertrophy | GÖÇEBE, MUSTAFA |
2007 | Hipertansiyonlu hastalarda kan prolidaz aktiviteleri / Blood prolidase activty of the patient with hypertension | ELÇİ, KEVSER |
2007 | Kardiyopulmoner bypass ta magnezyumun önemi / Importance of magnesium during cardiopulmonary bypass operation | BAKAR, YASEMİN |
2007 | Chorda umbılıcalıs ve plasenta morfolojisi ile yenidoğanın antropometrik ölçümleri arasındaki ilişkinin incelenmesi / The relationship between chorda umbilicalis and placenta morphology and the antropometric measurements of newborns | PETEKKAYA, EMİNE |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 341 to 360 of 406