Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 301 to 320 of 406
Issue Date | Title | Author(s) |
2013 | Ekstrakorporal dolaşımda venöz kandaki eser elementlerin T.A.S (total antioksidan seviyesi) T.O.S (total oksidan seviyesi) O.S.İ (oksidatif stress indeksi) ile ilişkisi. / The relation between the trace elements in venous blood within the extracorporeal circulation and I.T.A (level of total antioxsidants), L.T.O (level of total oxsidants) and O.S.İ (oxidative stress index) | ÖZALP, CEM |
2012 | Tavşanlarda dört farklı enjektabıl anestezik kombinasyonun karşılaştırılması / Comparison effects of four injectabl anaesthetic combinations in rabbits | KAPLAN, HEKİM MİYASE |
2012 | Zihinsel ve/veya bedensel yetersizliği olan çocuğa sahip annelerin yaşam kalitesi ile tükenmişlik düzeylerine anneye verilen eğitimin ve danışmanlığın etkisi / Mental and / or physically disabled children of mothers with the burnout levels of quality of life i̇mpact of mother's education and counseling | İNALI, ÇİĞDEM |
2012 | Şanlıurfa il merkezinde çalışan hemşirelerin mesleklerine karşı tutumu ve etkileyen faktörler / Attitude of nurses towards their profession and factors affecting their behavior in Şanliurfa city centre | CAN, MİNE |
2013 | Investigation of total oxidant and antioxidant status and indices of platelet and erythrocyte in second and third degree burn patients / 2. ve 3. derece yanıklı hastalarda total oksidan ve antioksidan statü ile eritrosit ve trombosit indekslerinin araştırılması | YAŞAR CAN, SEVİNÇ |
2013 | Tarımda riskli sağlık davranışları ve ilişkili faktörler / Risky health behaviors and related factors in agriculture | YAVUZ, HASRET |
2014 | 8 haftalık futbol antrenmanının 14-16 yaş grubundaki öğrencilerin fiziksel ve fizyolojik özellikleri üzerine etkileri / The effects of an eight weeks football workout on the physical and physiological features of students in the 14-16 age group | KOCADAĞ, METİN |
2011 | Şanlıurfa'da aile planlaması hizmetlerinin değerlendirilmesi / Assessment of services of family planning in Sanliurfa | HAMİDANOĞLU, MESUT |
2012 | Isırgan otu ( urtica dioca l.) ve ısırgan tohumunun (fructus urtica pilulifera) ekstraklarının hücre kültürü ortamından genotoksisite ve oksidatif durum üzerine etkilerinin araştırılması / The effects of urtica dioca l. and fructus urtica pilulifera extracts to investigate on cell culture media the genotoxicity and oxidative status | YÜKSELTEN, YUNUS |
2014 | Farklı kan gruplarına sahip sağlıklı kişilerde lipit profili, paraoksonaz 1 (pon1) ve arilesteraz aktivitelerinin değerlendirilmesi / Assessment of lipid profile, paraoxonase 1 (pon1) and arylesterase activities in healthy individuals with different blood types | EREN, HATİCE |
2012 | Türkiye'de durgunsu kano ve akarsu kano antrenörlerinin sporda dopingle ilgili düşünce ve bilgi düzeylerinin belirlenmesi / Determination of flatwater and running water canoe coaches thought and knowledge level about doping, in Turkey | DEMİR, ABDURRAHMAN |
2011 | İntihar girişiminde bulunan olgulara yönelik sağlık personelinin tutumları; ölçek geliştirme, geçerlik ve güvenirlik çalışması. / Attitudes of health professionals towards patients who have attempted suicide; the development an instrument, validitation and reliability study. | ER, GÜLİSTAN |
2011 | Propofol ile anesteziye alınan kolelithiazis hastalarında kapiller kan oksijen satürasyonu oksidatif stres ve antioksidan enzim aktiviteleri / Patients received anesthesia with propofol kolelithiazis capillary blood oxyge saturation, oxidative stress and antioxidant enzyme activities | AĞLAMIŞ, ZEYNEP |
2011 | Yetişkin kadınlarda orbital bölgenin antropometrik analizi ve yaşa bağlı değişiklikler / Anthropometric analysis of orbital region and age- related changes in adult women | KOÇ, FİGEN |
2013 | Kardiyopulmoner bypass sırasında kullanılan protamin sülfat maddesinin total oksidatif durum, total antioksidan kapasite ve oksidatif stres indeksine etkisi / Effect of using protamine sulfate on oxidative status, total antioxidant capacity and oxidative stress index during cardiopulmonary bypass | KAYIŞ, :TÜRKAN |
2011 | Pasif sigara içimine maruz kalan pneumonili çocuklarda oksidatif stres kapiller kan oksijen satürasyonu ve antioksidan enzim aktiviteleri / Oxidative stress, capillary blood oxygen saturation and antioxidant enzyme activities ın children with pneumonia exposed to passive smoking | OKŞAK, NİLGÜN |
2011 | Disfonksiyonel işemesi olan 8-12 yaş grubu çocuklarda davranışsal tedavi (üroterapi) ve hemşirelik eğitiminin yaşam kalitesine etkisi / The behaviour treatment on the children with dysfunctional voiding between the ages of 8-12 (urotherapy) and the effect of the nursing education to the life quality | GÖKŞİN, İLKNUR |
2011 | Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Antenatal Kliniğinde yatan riskli gebelerde algılanan sosyal destek ile stresle başetme düzeyleri arasındaki ilişki / The relatıonshıp between perceıved socıal support and the level of copıng wıth stress of the rısky pregnant treat ın Antenatal Clınıc of Diyarbakır Obstetrıcs and Pedıatrıc Hospıtal | ORUÇLU, DERYA |
2011 | Hemodiyaliz hastalarında hastalık algısı ve umutsuzluk düzeyleri / Perceptıon of the disease and level of the hopelessness in hemodialysis patients | OKTAY, AYŞE ASLI |
2011 | Yetişkin kadınlarda nazolabial bölgenin antropometrik analizi ve yaşa bağlı değişiklikler / Anthropometric analysis of nasolabial region and age- related changes ın adult women | DOĞRU, SEMAHAT |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 301 to 320 of 406