Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 241 to 260 of 410
Issue Date | Title | Author(s) |
2014 | Normotermik ve Hipotermik Kardiyopulmoner Bypass Sırasında Biyoimpedans Farklılıklarının Karşılaştırılması / During normothermic and hypothermic cardiopulmonary bypass differences comparison of bioimpedance | TÜRKMENOĞLU, MUSTAFA |
2014 | Normotermik ve hipotermik bypass'da total antioksidan seviye (TAS), total oksidan seviye (TOS) ve oksidatif stres indeksi (OSİ) değişimlerinin araştırılması / The determination of total antioxidant status (TAS), total oxidant status (TOS) and oxidative stress index (OSİ) changes in normothermic and hypothermic bypass | ALTUNKAYA, VEYSİ |
2014 | Şanlıurfa'da menopoza girmiş kadınların, menopoza ilişkin sorunlarının, baş etme yollarının ve bakış açılarının belirlenmesi / Determining the menopause related problems, coping methods and perspectives of the women having menopause in Sanliurfa | ÖZER, ÜLKÜ |
2014 | Suruç ilçesindeki koyunlarda demir, bakır ve çinko seviyelerinin araştırılması / An investigation of blood iron, copper and zinc levels in sheep at region of suruç | ÇELİK, İBRAHİM HALİL |
2015 | Sağlık çalışanlarının cep telefonlarındaki bakteriyel patojenlerin izolasyonu ve antimikrobiyal duyarlılıkları / The bacterial pathogens isolated from mobile phones of health staff and their antimicrobial susceptibility | KAYA, EYYÜP |
2014 | Hilvan bölgesindeki koyunlarda demir, bakır ve çinko seviyelerinin belirlenmesi / Determination of the levels of iron, copper and zinc in the sheep in Hilvan | YURTSEVEN, MEHMET |
2014 | Timokinin'in vasküler endotel hücrelerinde iskemi/reperfüzyon hasarının önlenmesinde etkinliğinin araştırılması / Investigation of efficiency of timokin on vascular endothelial cells' ischemia / reperfusion injury | KOLAĞASIOĞLU, AHMET |
2014 | Şanlıurfa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesine başvuran gebelerde anemi sıklığı ve ilişkili faktörler / The prevalence of anemia and related factors in pregnant women admitted to Şanlıurfa Maternity Hospital | KABALCIOĞLU, FERAY |
2014 | İvesi spermasının biyo-fiziksel karakterinin tespiti / Department of reproduction and artificial insemination master thesis | AGAS, İBRAHİM HALİL |
2014 | Birecik bölgesindeki koyunlarda bakır, çinko ve demir seviyelerinin araştırlması / An investigation of blood iron, copper and zinc levels in sheep at region of Bi̇reci̇k | ŞAHİN, MUSTAFA |
2014 | Normotermik kardiyopulmoner bypass sırasında inflamasyon parametrelerindeki değişiklikler ile oksidatif stresin değerlendirilmesi / The assessment changes of inflammation parameters and oxidative stress during normotermic cardiopulmonary bypass | AKÇA, ESİN |
2014 | Kardiyopulmoner bypass sırasında homosistein, vitamin b12 ve folik asit seviyelerinin değişimi ve birbirleri ile olan ilişkilerinin incelenmesi / The review of the change in homocysteine, vitamin b12 and folic acid levels,and their reciprocal relationship during cardiopulmonary bypass | AÇIK, HATİCE BİLGE |
2014 | Harran bölgesindeki koyunlarda demir, bakir ve çinko seviyelerinin araştirilmasi / Investigation of serum FE, CU, and ZN levels in sheep in Harran | DURMUŞ, HÜSEYİN |
2017 | Şanlıurfa'da safkan arap atlarında borrelıa burgdorferı seropozitifliğinin belirlenmesi / Determination of borrelia burgdorferi seropositivity in arabian thoroughbred horses in Sanliurfa | DEMİR, ÖMER |
2019 | Şanlıurfa ilinde bazı ağır metal (CD ve PB) kirliliğinin güvercin kanlarında mevsimsel değerlendirilmesi / Seasonal evaluation of some heavy metal (CD and PB) pollution in pigeon blood samples in Şanlıurfa province | ÜTME, ÖZLEM |
2018 | Organ transplantasyonu yapılan çocukların ebeveynlerinin yaşam kalitesi ve bakım yükünün belirlenmesi / Determination of life quality and care burden of organ transplantated children's parents | AÇAR, AYNUR |
2018 | Okul çağındaki suriyeli sığınmacı çocukların yalnızlık ve depresyon durumlarının incelenmesi / A study on status of depression and loneliness among school age syri̇an refugee children | SOLMAZ, FİLİZ |
2018 | İsot tozu inhalasyonu ve sigara içiminin kapiller kan oksijen saturasyonu, vücut kompozisyonu, solunum ve dolaşım değerleri üzerine etkileri / Effects on capillary blood oxygen saturation, body composition, repiratory and circulatory values of cigarette smoking and inhalation of isot powder | KAPUCUK, FUAT SERKAN |
2018 | Kistik fibrozisli çocuga sahip annelerin bakım yükünün ve depresyon durumunun incelenmesi / Investigations of human health and depression maintenance with cycle fibrozylic children | ARGIN, VEDAT |
2014 | Preeklampsi hastalarında böbrek fonksiyonlarının sistatin c ile ilişkisinin araştırılması / Investigation of the relationship between kidney functions and cystatin C in preeclampsia patients | ACAR AĞIRAĞAÇ, ÜMÜGÜLSÜM |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 241 to 260 of 410